head
  login registrieren Newsletter Hilfe Kontakt Impressum
Meisterschaften
 
 
 
Skat Reisen Schäfer

3. Deutsche Mannschaftsmeisterschaft des DRoV
Endstand
    1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie Endergebnis
Pl. Name AS  WP  AS  WP  AS  WP  AS  WP  AS  WP  AS WP
                         
1 Rommé-Teufel MaLu 1.310 189 1.895 164 955 202 1.225 194 1.371 205 6.756 954
2 SRC Erbach I 815 209 1.825 168 1.102 207 1.376 195 1.238 167 6.356 946
3 Sprudeldamen Bad Vilbel II 1.420 177 1.263 187 1.236 218 1.367 178 1.227 184 6.513 944
4 Neiheffer Elwedritsche 1.307 192 1.099 199 1.316 170 925 210 1.591 165 6.238 936
5 Neiheffer Gemischte 1.428 172 1.481 194 1.044 203 1.347 199 1.431 167 6.731 935
6 Kahlgründer Romméfreunde III 1.197 200 1.533 176 1.350 181 1.342 178 1.394 183 6.816 918
7 Romméclub Die Joker 1.523 179 1.449 176 1.563 177 1.318 194 1.127 190 6.980 916
8 Kahlgründer Romméfreunde II 1.692 174 1.712 176 1.393 174 1.609 188 1.231 200 7.637 912
9 Kahlgründer Romméfreunde I 1.629 171 2.049 161 1.557 189 1.676 190 1.651 199 8.562 910
10 Großauheimer Asse I 1.424 175 1.286 193 1.461 167 1.358 173 1.072 201 6.601 909
11 Die Eschenhahner 1.311 179 2.014 156 821 212 1.648 161 1.176 189 6.970 897
12 Blue Devils 1.533 159 1.061 222 1.609 170 1.470 165 1.467 178 7.140 894
13 Gehörlosen Romméclub I 1.712 179 1.860 178 1.448 193 1.473 182 2.016 160 8.509 892
14 Neiheffer Woiknorze 1.479 177 1.361 191 1.785 176 1.612 177 1.971 169 8.208 890
15 Rommé-Elfen Ludwigshafen I 1.388 193 1.692 168 1.668 165 1.431 189 1.553 174 7.732 889
16 Gehörlosen Romméclub II 1.458 173 1.382 193 1.331 170 1.494 179 1.468 171 7.133 886
17 Die flotten Dreizehn Karben I 1.215 196 1.438 170 1.187 195 1.622 161 1.632 162 7.094 884
18 GSRF Nürnberg 1.270 191 1.553 172 1.393 175 1.353 186 1.668 157 7.237 881
19 Großauheimer Asse IV 1.313 187 1.235 190 1.742 162 1.951 150 1.270 191 7.511 880
20 Kreuz As Radevormwald I 1.303 164 1.654 180 1.096 189 1.296 172 1.513 173 6.862 878
21 Mixed Team 1.355 165 1.522 180 1.239 205 1.499 168 1.722 160 7.337 878
22 Großauheimer Asse III 1.408 159 1.433 193 1.180 176 1.454 168 1.816 176 7.291 872
23 Die flotten Dreizehn Karben II 1.250 181 1.274 176 1.381 168 1.628 166 1.346 178 6.879 869
24 Großauheimer Asse II 1.304 170 1.973 161 1.677 186 2.365 135 1.010 215 8.329 867
25 Sprudeldamen Bad Vilbel I 1.630 151 1.471 196 1.582 157 1.321 174 1.297 186 7.301 864
26 Neiheffer Runde 1.092 225 1.686 161 1.979 132 1.677 169 1.393 175 7.827 862
27 Kreuz As Radevormwald II 1.162 177 1.371 178 1.576 153 1.366 176 1.543 177 7.018 861
28 SRC Erbach II 1.562 174 1.746 143 1.675 157 1.632 166 1.435 184 8.050 824
29 Dynemite Darmstadt 2.291 132 1.651 169 1.216 176 1.264 176 1.411 168 7.833 821
30 Rommé-Elfen Ludwigshafen II 1.035 132 1.159 116 1.075 176 1.448 189 1.650 166 6.367 779
                           


3. Deutsche Mannschaftsmeisterschaft des DRoV
Serien
    1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie Endergebnis
Name, Vorname Team AS WP AS WP AS WP AS WP AS WP AS WP
Glauch, Karla SRC Erbach I 281 50 416 43 159 59 238 52 304 35 1398 239
Glauch, Karl-Heinz SRC Erbach I 128 56 417 39 154 52 395 44 532 36 1626 227
Hermann, Mirko SRC Erbach I 235 47 500 42 387 45 214 61 270 46 1606 241
Winter, Gerd SRC Erbach I 171 56 492 44 402 51 529 38 132 50 1726 239
Löffler, Edith SRC Erbach II 410 42 573 25 298 47 454 39 418 43 2153 196
Winter, Gerti SRC Erbach II 359 51 239 45 357 46 549 36 510 28 2014 206
Ernst, Jenny SRC Erbach II 294 50 462 30 202 43 319 42 192 63 1469 228
Kolke, Christoph SRC Erbach II 499 31 472 43 818 21 310 49 315 50 2414 194
Mirsch, Elsbeth GSRF Nürnberg 326 54 385 52 436 43 292 56 647 32 2086 237
Schwallach, Stefanie GSRF Nürnberg 464 39 309 46 349 46 289 48 441 41 1852 220
Freytag, Heidemarie GSRF Nürnberg 215 49 417 36 381 41 281 46 377 38 1671 210
Schwallach, Martina GSRF Nürnberg 265 49 442 38 227 45 491 36 203 46 1628 214
Klingbeil, Ulrike Gehörlosen Romméclub I 422 48 459 43 205 48 253 56 572 31 1911 226
Domnofski, Peter Gehörlosen Romméclub I 445 35 436 44 407 42 426 34 265 54 1979 209
Domnofski, Carmen Gehörlosen Romméclub I 316 46 523 41 668 32 298 49 351 43 2156 211
Toprak, Hasan Gehörlosen Romméclub I 529 50 442 50 168 71 496 43 828 32 2463 246
Klingbeil, Stefan Gehörlosen Romméclub II 242 50 477 46 650 27 512 35 662 27 2543 185
Domnofski, Manuela Gehörlosen Romméclub II 249 47 297 43 205 54 205 57 220 55 1176 256
Domnofski, Pamela Gehörlosen Romméclub II 418 44 185 67 278 39 280 50 171 49 1332 249
Henkenjohann, Heinz Gehörlosen Romméclub II 549 32 423 37 198 50 497 37 415 40 2082 196
Zimmermann, Ulrich Kreuz As Radevormwald I 457 29 413 49 565 33 410 35 368 41 2213 187
Zimmermann, Karin Kreuz As Radevormwald I 130 51 383 43 193 46 353 39 356 43 1415 222
Lamprecht, Peter Kreuz As Radevormwald I 359 42 449 45 148 63 226 53 414 47 1596 250
Lamprecht, Sabine Kreuz As Radevormwald I 357 42 409 43 190 47 307 45 375 42 1638 219
Motzok, Klaus Kreuz As Radevormwald II 276 48 329 47 383 49 323 45 345 48 1656 237
Lamprecht, Norman Kreuz As Radevormwald II 332 41 322 46 450 39 293 41 620 30 2017 197
Schmidt, Tina Kreuz As Radevormwald II 282 42 284 54 222 43 120 61 444 35 1352 235
Buhl, Alexandra Kreuz As Radevormwald II 272 46 436 31 521 22 630 29 134 64 1993 192
Antonowicz, Margit Romméclub Die Joker 356 52 300 47 293 43 418 41 251 48 1618 231
Meyer, Hannelore Romméclub Die Joker 319 45 210 46 221 57 307 49 317 40 1374 237
Pertiller, Horst Romméclub Die Joker 436 41 458 47 555 41 349 56 267 48 2065 233
Walther, Margot Romméclub Die Joker 412 41 481 36 494 36 244 48 292 54 1923 215
Fenzel, Gerhard Neiheffer Gemischte 536 35 530 36 184 51 337 48 382 42 1969 212
Fenzel, Adriana Neiheffer Gemischte 173 44 434 39 284 52 201 55 474 37 1566 227
Pabst, Gerlinde Neiheffer Gemischte 335 53 185 66 408 43 203 54 270 41 1401 257
Drobny, Klaus Neiheffer Gemischte 384 40 332 53 168 57 606 42 305 47 1795 239
Ernst, Josef Neiheffer Elwedritsche 368 49 298 52 429 36 254 54 200 51 1549 242
Ernst, Erna Neiheffer Elwedritsche 455 40 170 51 472 34 191 52 202 47 1490 224
Madl, Monika Neiheffer Elwedritsche 205 51 418 42 221 50 135 63 483 41 1462 247
Reiner, Waltraud Neiheffer Elwedritsche 279 52 213 54 194 50 345 41 706 26 1737 223
Sinoradzki, Sven Neiheffer Woiknorze 292 57 345 50 582 37 490 46 750 38 2459 228
Wülfing, Dirk Neiheffer Woiknorze 401 43 425 42 158 56 278 50 552 39 1814 230
Muth, Somsri Neiheffer Woiknorze 410 40 346 58 519 42 413 49 393 49 2081 238
Beyler, Beate Neiheffer Woiknorze 376 37 245 41 526 41 431 32 276 43 1854 194
Sinoradzki, Brigitte Neiheffer Runde 453 47 360 49 546 31 565 30 267 54 2191 211
Klose, Erna-Katharina Neiheffer Runde 194 59 503 32 695 22 496 36 333 34 2221 183
Fries, Rainer Neiheffer Runde 301 52 397 44 221 52 198 67 400 48 1517 263
Fries. Barbara Neiheffer Runde 144 67 426 36 517 27 418 36 393 39 1898 205
Hack, Hilde Rommé-Teufel MaLu 322 50 546 38 352 47 156 53 370 51 1746 239
Helmle, Rosi Rommé-Teufel MaLu 455 43 645 32 224 53 396 44 205 64 1925 236
Latteyer, Renate Rommé-Teufel MaLu 397 38 473 43 155 50 340 50 345 44 1710 225
Reichling, Petra Rommé-Teufel MaLu 136 58 231 51 224 52 333 47 451 46 1375 254
Odenwald, Heinz Rommé-Elfen Ludwigshafen I 355 47 431 42 382 42 598 33 221 51 1987 215
Nicklis, Waldemar Rommé-Elfen Ludwigshafen I 286 53 463 37 629 37 317 52 323 36 2018 215
Herbst, Sabine Rommé-Elfen Ludwigshafen I 488 43 481 43 324 44 170 64 501 42 1964 236
Ambros, Marliese Rommé-Elfen Ludwigshafen I 259 50 317 46 333 42 346 40 508 45 1763 223
Limoncelli, Lucia Rommé-Elfen Ludwigshafen II 0 0 0 0 153 39 276 51 301 42 730 132
Purwin, Norbert Rommé-Elfen Ludwigshafen II 128 59 520 35 345 48 339 54 506 43 1838 239
Langer, Esther Rommé-Elfen Ludwigshafen II 520 33 207 45 403 44 362 44 528 36 2020 202
Weide, Roland Rommé-Elfen Ludwigshafen II 387 40 432 36 174 45 471 40 315 45 1779 206
Benatti, Rosemarie Die Eschenhahner 294 43 244 53 142 58 304 45 261 44 1245 243
Haar, Michaela Die Eschenhahner 292 42 505 41 158 51 405 39 215 51 1575 224
Röwer, Ute Die Eschenhahner 285 56 473 42 328 47 715 26 105 57 1906 228
Röwer, Rainer Die Eschenhahner 440 38 792 20 193 56 224 51 595 37 2244 202
Stepanek, Holger Mixed Team 322 37 438 37 531 46 357 49 539 35 2187 204
Fabiano, Nicola Mixed Team 333 49 352 55 175 64 550 30 287 58 1697 256
Bath, Bettina Mixed Team 301 42 322 44 394 43 440 33 325 44 1782 206
Bath, Tobias Mixed Team 399 37 410 44 139 52 152 56 571 23 1671 212
Momberger, Ottilie Sprudeldamen Bad Vilbel I 214 46 199 54 256 48 328 41 314 48 1311 237
Lorenz, Carola Sprudeldamen Bad Vilbel I 401 39 204 51 478 32 366 47 364 42 1813 211
Boussouf-Mück, Rebecca Sprudeldamen Bad Vilbel I 564 31 443 54 383 49 436 38 447 45 2273 217
Treiber, Edith Sprudeldamen Bad Vilbel I 451 35 625 37 465 28 191 48 172 51 1904 199
Feuchter, Gerlinde Sprudeldamen Bad Vilbel II 399 37 245 50 174 60 310 50 246 48 1374 245
Frank, Andrea Sprudeldamen Bad Vilbel II 212 51 348 45 355 60 478 30 295 51 1688 237
Pätau, Evelyn Sprudeldamen Bad Vilbel II 355 51 417 43 236 57 202 52 411 38 1621 241
Pätau, Andrea Sprudeldamen Bad Vilbel II 454 38 253 49 471 41 377 46 275 47 1830 221
Schmidt, Roland Dynemite Darmstadt 589 32 452 43 114 54 262 45 403 37 1820 211
Schmidt, Carmen Dynemite Darmstadt 785 17 343 46 519 39 560 33 614 35 2821 170
Sommer, Christa Dynemite Darmstadt 364 46 561 34 230 42 251 45 183 49 1589 216
Stumm, Norbert Dynemite Darmstadt 553 37 295 46 353 41 191 53 211 47 1603 224
Knoche, Jürgen Die flotten Dreizehn Karben I 235 55 536 34 333 45 594 30 619 25 2317 189
Kriegel, Detlev Die flotten Dreizehn Karben I 289 49 326 51 399 45 509 33 268 47 1791 225
Weiler, Hans Die flotten Dreizehn Karben I 381 46 332 41 316 47 122 65 226 60 1377 259
Weiler, Karola Die flotten Dreizehn Karben I 310 46 244 44 139 58 397 33 519 30 1609 211
Bergmann, Horst Die flotten Dreizehn Karben II 305 44 386 41 241 46 490 35 277 46 1699 212
Pense, Carsta Die flotten Dreizehn Karben II 351 49 322 40 454 38 286 54 350 42 1763 223
Pense, Helmut Die flotten Dreizehn Karben II 270 47 390 46 380 46 369 45 558 36 1967 220
Schmidt, Monika Die flotten Dreizehn Karben II 324 41 176 49 306 38 483 32 161 54 1450 214
Deptuch, Manuela  Blue Devils 535 34 391 49 387 36 342 49 465 33 2120 201
Rosenberger, Klaus Blue Devils 416 39 325 56 513 44 502 39 395 49 2151 227
Kraus, Tamara Blue Devils 228 46 198 50 369 50 291 38 168 61 1254 245
Oster, Melanie Blue Devils 354 40 147 67 340 40 335 39 439 35 1615 221
Noe, Katrin Kahlgründer Romméfreunde I 444 39 388 44 231 50 437 49 153 56 1653 238
Meder, Mario Kahlgründer Romméfreunde I 376 44 492 51 484 44 403 50 545 47 2300 236
Pfaff, Silvia Kahlgründer Romméfreunde I 407 46 621 35 600 41 359 53 431 62 2418 237
Pfaff, Helmut Kahlgründer Romméfreunde I 402 42 548 31 242 54 477 38 522 34 2191 199
Noe, Petra Kahlgründer Romméfreunde II 589 35 357 56 501 38 546 38 254 46 2247 213
Bathon, Frank Kahlgründer Romméfreunde II 302 55 328 46 301 50 332 60 248 63 1511 274
Benzing, Katharina Kahlgründer Romméfreunde II 415 37 476 41 324 46 376 45 196 52 1787 221
Körner, Christine Kahlgründer Romméfreunde II 386 47 551 33 267 40 355 45 533 39 2092 204
Debes, Petra Kahlgründer Romméfreunde III 270 48 500 35 210 49 369 41 434 36 1783 209
Kern, Brigitte Kahlgründer Romméfreunde III 266 46 168 53 311 38 266 56 183 47 1194 240
Sawatzki, Veronika Kahlgründer Romméfreunde III 306 49 535 33 535 34 243 47 212 52 1831 215
Meder. Thomas Kahlgründer Romméfreunde III 355 57 330 55 294 60 464 34 565 48 2008 254
Nebel, Anette Großauheimer Asse I 363 40 562 34 337 45 286 44 228 51 1776 214
Meyer-Poerschke, Ute Großauheimer Asse I 453 39 295 45 311 48 401 46 322 48 1782 226
Malz, Lilo Großauheimer Asse I 273 49 218 58 452 35 349 43 134 59 1426 244
Jungbäck, Traudel Großauheimer Asse I 335 47 211 56 361 39 322 40 388 43 1617 225
Dienstschneider, Bernd Großauheimer Asse II 382 39 500 37 683 32 555 40 266 58 2386 206
Neyer, Gerdi Großauheimer Asse II 264 51 577 40 336 51 592 29 206 54 1975 225
Mazza, Nicole Großauheimer Asse II 249 50 548 35 157 58 585 36 310 51 1849 230
Brückner, Sylvia Großauheimer Asse II 409 30 348 49 501 45 633 30 228 52 2119 206
Melis, Evita Großauheimer Asse III 271 46 376 45 45 65 539 33 303 47 1534 236
Bär, Gisela Großauheimer Asse III 333 36 409 40 458 31 197 45 457 48 1854 200
Emmert, Jutta Großauheimer Asse III 507 33 272 57 492 25 477 42 608 38 2356 195
Mazza, Marion Großauheimer Asse III 297 44 376 51 185 55 241 48 448 43 1547 241
Baumgartl, Gerhard Großauheimer Asse IV 328 53 314 53 524 44 558 38 292 59 2016 247
Hinz, Orietta Großauheimer Asse IV 204 43 249 50 371 44 517 39 294 43 1635 219
Meyer, Claus Großauheimer Asse IV 416 47 449 39 444 33 344 41 387 42 2040 202
Jungbäck, Detlef Großauheimer Asse IV 365 44 223 48 403 41 532 32 297 47 1820 212


Druckversion
 
 
- optimiert für 1024x768 Pixel -
Gast
Copyright (c) 2006 - 2012 by DRoV