head
  login registrieren Newsletter Hilfe Kontakt Impressum
Meisterschaften
 
 
 
Skat Reisen Schäfer

2. Deutsche Jugendmeisterschaft des DRoV
Pl. Start-nr. Name WP 1.S. Sp.P. 1.S. WP 2.S. Sp.P. 2.S. WP 3.S. Sp.P. 3.S. WP 4.S. Sp.P. 4.S. WP 5.S. Sp.P. 5.S. WP gesamt Sp.P. gesamt
1 104 Horvath, Tatjana 57 69 64 128 47 222         168 419
2 103 Herbst, Marcella 55 127 35 374 47 282         137 783
3 101 Bergholz, Julia 41 332 39 405 53 152         133 889
4 106 Lukas Wadehn 34 439 49 338 39 377         122 1154
5 102 Buhl, Björn 44 258 31 486 44 143         119 887
6 105 Limoncelli, Lucia 32 450 44 216 38 539         114 1205

 
- optimiert für 1024x768 Pixel -
Gast
Copyright (c) 2006 - 2012 by DRoV