head
  login registrieren Newsletter Hilfe Kontakt Impressum
Meisterschaften
 
 
 
Skat Reisen Schäfer

3. Deutsche Einzelmeisterschaft des DRoV
Pl. Start-nr. Name WP 1.S. Sp.P. 1.S. WP 2.S. Sp.P. 2.S. WP 3.S. Sp.P. 3.S. WP 4.S. Sp.P. 4.S. WP 5.S. Sp.P. 5.S. WP gesamt Sp.P. gesamt
1 118 Sinoradzki, Sven 63 329 62 206 69 155 44 398 39 436 277 1524
2 406 Bergmann, Horst 60 92 52 199 50 158 46 349 54 116 262 914
3 422 Fabiano, Nicola 33 616 43 391 60 312 67 216 58 258 261 1793
4 414 Pertiller, Horst 57 113 56 220 49 291 58 258 40 516 260 1398
5 321 Meyer-Poerschke, Ute 38 370 52 222 65 185 49 315 48 367 252 1459
6 119 Ernst, Erna 49 291 55 235 46 411 41 338 61 222 252 1497
7 420 Domnofski, Manuela 64 58 40 392 49 256 52 388 46 225 251 1319
8 123 Madl, Monika 52 381 55 255 56 213 31 654 57 234 251 1737
9 116 Drobny, Klaus 52 407 42 477 44 515 59 170 53 274 250 1843
10 120 Ernst, Josef 42 454 54 167 56 192 50 390 47 230 249 1433
11 113 Pabst, Gerlinde 61 125 41 414 52 333 46 501 49 330 249 1703
12 204 Noe, Petra 52 357 52 206 41 645 60 167 42 522 247 1897
13 214 Knaack, Uwe 51 183 50 236 43 332 56 132 46 338 246 1221
14 426 Walter, Ruth 56 328 42 330 43 410 60 229 45 328 246 1625
15 224 Eberle, Claudia 56 216 38 461 53 274 46 380 52 284 245 1615
16 425 Güthe, Oliver 45 535 47 330 48 212 55 281 50 407 245 1765
17 221 Neumann, Bernhard 41 445 40 408 35 586 54 339 73 175 243 1953
18 125 Münster, Leander 39 516 54 353 40 429 62 298 47 395 242 1991
19 209 Thieme, Andreas 41 251 44 474 41 490 54 201 61 421 241 1837
20 103 Reichling, Petra 60 83 30 574 56 120 42 316 52 361 240 1454
21 111 Fenzel, Gerhard 49 225 53 325 45 386 40 351 53 264 240 1551
22 407 Fischer, Klaus 50 214 44 421 40 309 48 280 57 223 239 1447
23 322 Neyer, Gerdi 40 515 45 392 44 226 56 118 54 294 239 1545
24 301 Benatti, Rosemarie 48 488 57 203 43 226 53 172 38 461 239 1550
25 211 Löffler, Edith 52 333 46 357 47 157 53 218 40 371 238 1436
26 309 Strobel, Margarita 50 226 42 377 46 233 49 258 50 608 237 1702
27 318 Bornschein, Christina 48 361 45 251 65 235 41 402 38 508 237 1757
28 217 Winter, Gerd 52 211 40 486 42 180 68 293 34 420 236 1590
29 326 Buhl, Alexandra 39 486 32 429 61 180 49 429 55 306 236 1830
30 220 Winter, Volker 39 293 51 262 33 429 52 181 60 156 235 1321
31 206 Noe, Katrin 37 393 61 136 47 392 48 256 42 577 235 1754
32 417 Pense, Helmut 50 282 43 395 41 349 56 221 43 425 233 1672
33 320 Melis, Evita 43 375 49 345 53 239 39 432 49 323 233 1714
34 424 Doll, Roswitha 37 371 55 288 53 199 49 386 38 416 232 1660
35 124 Reiner, Waltraud 49 240 47 357 48 459 48 357 40 492 232 1905
36 311 Kasimir, Ute 40 292 45 228 46 300 47 406 53 252 231 1478
37 315 Dienstschneider, Bernd 53 410 54 615 47 357 35 527 42 659 231 2568
38 216 Allmann, Stefan 47 375 44 360 42 519 44 524 52 393 229 2171
39 410 Schmidt, Roland 40 258 56 244 27 714 53 278 52 313 228 1807
40 303 Klingbeil, Stefan 44 325 41 436 45 379 53 381 45 346 228 1867
41 213 Glauch, Karl-Heinz 41 326 52 160 46 362 51 355 37 483 227 1686
42 121 Reimes, Gerd 58 359 28 645 54 226 46 261 41 374 227 1865
43 408 Fischer, Michael 29 556 43 398 53 227 44 401 58 317 227 1899
44 106 Hack, Hilde 44 397 47 543 40 610 42 377 53 459 226 2386
45 308 Facchin, Fulvio 53 289 47 589 41 468 40 581 45 512 226 2439
46 223 Herbst, Sabine 38 458 51 199 46 192 42 386 48 353 225 1588
47 312 Kasimir, Roman 47 229 48 234 49 239 36 451 45 523 225 1676
48 107 Feierstein, Klaus 57 221 34 616 40 334 52 268 42 324 225 1763
49 325 Bär, Gisela 51 298 33 398 43 249 46 305 51 351 224 1601
50 105 Hack, Günter 60 181 37 469 49 219 47 253 31 568 224 1690
51 112 Fenzel, Adriana 49 340 49 221 42 344 23 640 60 161 223 1706
52 226 Wülfing, Dirk 49 312 40 459 42 375 50 153 42 485 223 1784
53 402 Pätau, Evelyn 44 312 48 300 54 299 38 458 39 522 223 1891
54 218 Hermann, Mirko 46 393 44 327 29 531 42 465 60 247 221 1963
55 122 Sattel, Heribert 42 535 51 311 39 491 36 581 53 436 221 2354
56 314 Malz, Lilo 51 160 58 244 27 576 50 254 33 384 219 1618
57 201 Meder, Thomas 48 148 49 382 45 278 40 485 37 578 219 1871
58 110 Helmle, Rosi 60 224 36 425 42 454 50 143 30 608 218 1854
59 404 Weiler, Hans 43 612 38 602 59 263 49 160 29 609 218 2246
60 418 Schilling, Elke 19 586 60 224 45 249 52 205 41 455 217 1719
61 207 Benzing, Katharina 49 267 45 303 43 497 29 568 51 219 217 1854
62 416 Pense, Casta 57 328 48 226 43 362 32 508 37 450 217 1874
63 101 Odenwald, Heinz 36 379 43 388 43 303 58 256 35 525 215 1851
64 225 Toprak, Hassan 41 516 46 495 47 377 50 407 31 658 215 2453
65 109 Bauer, Iris 36 355 49 305 37 311 43 226 49 153 214 1350
66 108 Hubert, Renate 53 122 53 165 33 400 33 479 42 323 214 1489
67 126 Poetsch, Klara 39 397 53 221 22 712 43 275 56 171 213 1776
68 205 Oster, Melanie 42 462 33 59 47 483 47 300 43 319 212 1623
69 115 Beyler, Beate 34 462 56 145 39 365 51 310 32 464 212 1746
70 419 Haar, Michaela 57 208 41 309 36 484 32 405 46 345 212 1751
71 412 Röwer, Rainer 46 364 39 326 48 382 33 624 46 266 212 1962
72 323 Baumgartl, Gerhard 43 429 40 458 49 178 31 495 48 353 211 1913
73 102 Erlich, Alisia 50 264 40 403 37 534 48 291 35 466 210 1958
74 304 Klingbeil, Ulrike 47 294 53 324 42 440 36 386 32 571 210 2015
75 222 Ambros, Marliese 56 248 36 545 36 559 38 427 44 268 210 2047
76 104 Bergmeier, Andreas 37 438 51 279 34 435 36 558 52 435 210 2145
77 117 Sinoradzki, Brigitte 41 402 28 609 41 359 44 507 55 331 209 2208
78 210 König, Erwin 33 532 33 631 53 102 42 323 47 251 208 1839
79 305 Graap, Lieselotte 49 331 45 252 39 443 35 523 40 476 208 2025
80 307 Schroff, Günther 25 500 30 482 55 333 58 280 39 513 207 2108
81 302 Torchalla,  Brigitte 41 283 37 464 51 352 42 362 35 527 206 1988
82 306 Graap, Manfred 51 250 44 278 35 385 39 374 34 576 203 1863
83 310 Schindler, Hannelore 51 247 44 401 39 268 38 473 31 493 203 1882
84 421 Domnofski, Peter 48 331 45 305 44 451 17 817 49 489 203 2393
85 317 Brückner, Sylvia 47 427 24 776 47 372 44 358 40 343 202 2276
86 413 Grote, Inge 38 480 40 518 46 471 35 378 42 495 201 2342
87 409 Bergholz, Sonja 44 392 42 395 44 303 38 455 32 406 200 1951
88 114 Muth, Somsri 36 365 36 513 53 374 50 317 25 698 200 2267
89 215 Windrich, Ute 43 298 37 329 35 406 30 467 54 165 199 1665
90 313 Emmert, Manuela 36 405 40 359 57 361 39 377 27 689 199 2191
91 401 Treiber, Edith 33 446 39 475 46 358 46 355 34 585 198 2219
92 415 Feit, Renate 45 334 37 517 40 412 37 321 38 251 197 1835
93 212 Glauch, Karla 43 525 38 427 46 277 37 483 33 457 197 2169
94 403 Weiler, Karola 34 455 32 487 63 156 29 524 38 396 196 2018
95 316 Nebel, Anette 23 714 28 691 49 232 54 231 42 342 196 2210
96 319 Hinz, Orietta 52 217 40 377 42 367 25 686 37 565 196 2212
97 208 Barna, Michele 43 238 49 203 31 578 43 383 27 595 193 1997
98 219 Winter, Gerti 26 645 43 253 46 483 42 474 36 347 193 2202
99 203 Bathon, Frank 28 382 39 588 44 422 23 829 47 395 181 2616
100 405 Bergmann, Doris 28 442 42 398 42 363 41 389 26 688 179 2280
101 324 Emmert, Jutta 33 529 36 485 31 626 33 481 34 336 167 2457
102 423 Stepanek, Holger 42 368 40 435 39 531 0 0 0 0 121 1334

 
- optimiert für 1024x768 Pixel -
Gast
Copyright (c) 2006 - 2012 by DRoV