head
  login registrieren Newsletter Hilfe Kontakt Impressum
Meisterschaften
 
 
 
Skat Reisen Schäfer

1. Deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2009 des DRoV
Endstand
Platz  Mannschaft WP AS
1.  Großauheimer Asse I  594 3904
2.  Die Tabalugas (Bruchköbel)  586 3295
3.  Die Game Duell Krischer (Neuhofen)  570 4016
4.  1. Rommé-Teufel Phönix (Mannheim)  567 3565
5.  Kahlgründer Romméfreunde I  567 3944
6.  Bad Vilbel II  563 3429
7.  SC Erbach I  559 3614
8.  Mix-Team  547 3878
9.  Kahlgründer Romméfreunde III  530 5205
10.  Kahlgründer Romméfreunde IV  529 4583
11.  Kahlgründer Romméfreunde II  524 4280
12.  Die Panzerknacker (Bruchköbel)  523 4520
13.  SRR Neuhofen II  517 4292
14.  Großauheimer Asse III  511 4356
15.  SC Erbach II  511 4758
16.  Großauheimer Asse II  508 4790
17.  KSV Klein Karben  507 3985
18.  Bad Vilbel I  506 4007
19.  Die Snoopys (Bruchköbel)  504 4742
20.  SRR Neuhofen I  492 5415


Serien
Start- Name Mannschaft 1. Serie 2. Serie 3. Serie Punkte
nr. WP AS WP AS WP AS WP AS
101  Bathon, Frank   Kahlgründer Romméfreunde I  70 67 68 159 50 237 188 463
102  Jung, Katharina   Kahlgründer Romméfreunde I  44 289 31 604 39 425 114 1318
103  Noe, Petra   Kahlgründer Romméfreunde I  39 494 45 497 44 213 128 1204
104  Oster, Melanie   Kahlgründer Romméfreunde I  45 225 42 356 50 378 137 959
105  Noe, Katrin   Kahlgründer Romméfreunde II  44 324 46 393 69 206 159 923
106  Pfaff, Helmut   Kahlgründer Romméfreunde II  25 626 51 310 42 464 118 1400
107  Schmidt, Carmen   Kahlgründer Romméfreunde II  41 286 44 297 51 229 136 812
108  Schmidt, Roland   Kahlgründer Romméfreunde II  40 301 37 398 34 446 111 1145
109  Benzing, Katharina   Kahlgründer Romméfreunde III  32 598 27 617 40 333 99 1548
110  Meder, Mario   Kahlgründer Romméfreunde III  45 405 47 553 56 457 148 1415
111  Russ, Sabine   Kahlgründer Romméfreunde III  42 613 42 311 41 568 125 1492
112  Kern, Brigitte   Kahlgründer Romméfreunde III  55 278 49 212 54 260 158 750
113  Debes, Petra   Kahlgründer Romméfreunde IV  40 326 58 170 37 373 135 869
114  Jungbäck, Edeltraud   Kahlgründer Romméfreunde IV  49 186 49 289 44 408 142 883
115  Kraus, Tamara   Kahlgründer Romméfreunde IV  52 407 36 558 39 389 127 1354
116  Pfaff, Silvia   Kahlgründer Romméfreunde IV  45 446 47 398 33 633 125 1477
117  Reichling, Petra   Mix-Team  43 206 47 234 56 214 146 654
118  Stepanek, Holger   Mix-Team  47 221 37 388 37 648 121 1257
119  Fabiano, Nicola   Mix-Team  56 169 58 298 37 487 151 954
120  Buhl, Alexandra   Mix-Team  35 354 37 446 57 213 129 1013
201  Lorenz, Carola   Bad Vilbel I  35 457 40 333 27 394 102 1184
202  Momberger, Otti   Bad Vilbel I  42 277 42 280 35 425 119 982
203  Boussouf, Rebecca   Bad Vilbel I  54 218 39 369 43 357 136 944
204  Frank, Andrea   Bad Vilbel I  61 102 34 504 54 291 149 897
205  Feuchter, Gerlinde   Bad Vilbel II  46 305 34 481 40 320 120 1106
206  Pätau, Andrea   Bad Vilbel II  63 130 62 103 36 356 161 589
207  Treiber, Edith   Bad Vilbel II  45 235 48 238 38 496 131 969
208  Pätau, Evelyn   Bad Vilbel II  62 130 47 284 42 351 151 765
209  Pense, Carsta   Die Tabalugas (Bruchköbel)  46 357 38 357 48 302 132 1016
210  Pertiller, Horst   Die Tabalugas (Bruchköbel)  65 138 55 420 49 190 169 748
211  Walther, Margot   Die Tabalugas (Bruchköbel)  46 304 52 181 60 102 158 587
212  Schilling, Elke   Die Tabalugas (Bruchköbel)  42 404 49 235 36 305 127 944
213  Dörr, Andrea   Die Snoopys (Bruchköbel)  43 280 33 365 43 477 119 1122
214  Sawatski, Veronika   Die Snoopys (Bruchköbel)  42 262 30 492 56 272 128 1026
215  Doleczik, Anita   Die Snoopys (Bruchköbel)  32 524 45 435 42 329 119 1288
216  Wülfing, Dirk   Die Snoopys (Bruchköbel)  35 510 49 389 54 407 138 1306
217  Antonowicz, Margit   Die Panzerknacker (Bruchköbel)  35 533 60 213 39 600 134 1346
218  Grote, Inge   Die Panzerknacker (Bruchköbel)  39 366 33 569 46 299 118 1234
219  Dörr, Sabine   Die Panzerknacker (Bruchköbel)  46 245 42 331 50 153 138 729
220  Brodowski, Anita   Die Panzerknacker (Bruchköbel)  50 264 36 470 47 477 133 1211
301  Schmidt, Petra   Großauheimer Asse I  31 526 56 310 40 436 127 1272
302  Bornschein, Christina   Großauheimer Asse I  48 328 55 302 44 458 147 1088
303  Emmert, Manuela   Großauheimer Asse I  57 265 47 321 47 247 151 833
304  Baumgartl, Gerhard   Großauheimer Asse I  47 345 56 264 66 102 169 711
305  Melis, Evita   Großauheimer Asse II  48 400 49 199 64 98 161 697
306  Jones, Rosalinde   Großauheimer Asse II  35 466 38 456 44 275 117 1197
307  Neyer, Gerdi   Großauheimer Asse II  45 326 34 581 32 366 111 1273
308  Dienstschneider, Bernd   Großauheimer Asse II  45 362 44 571 30 690 119 1623
309  Bär, Gisela   Großauheimer Asse III  62 91 45 343 46 245 153 679
310  Emmert, Jutta   Großauheimer Asse III  33 440 43 323 44 238 120 1001
311  Hinz, Orietta   Großauheimer Asse III  35 486 42 496 44 361 121 1343
312  Malz, Lilo   Großauheimer Asse III  33 499 40 441 44 393 117 1333
313  Fenzel, Adriana   SRR Neuhofen I  37 506 56 227 43 515 136 1248
314  Fenzel, Gerhard   SRR Neuhofen I  43 346 41 247 46 271 130 864
315  Pabst, Gerlinde   SRR Neuhofen I  30 735 52 346 43 330 125 1411
316  Drobny, Klaus   SRR Neuhofen I  41 508 24 814 36 570 101 1892
317  Reiner, Waltraut   SRR Neuhofen II  44 336 47 265 50 363 141 964
318  Muth, Sumsri   SRR Neuhofen II  51 298 59 228 43 460 153 986
319  Beyler, Beate   SRR Neuhofen II  30 375 28 452 61 137 119 964
320  Madl, Monika   SRR Neuhofen II  49 339 23 394 32 645 104 1378
401  Weiler, Karola   KSV Klein Karben  38 371 49 238 49 197 136 806
402  Weiler, Hans   KSV Klein Karben  40 492 55 228 51 143 146 863
403  Bergmann, Doris   KSV Klein Karben  31 449 47 193 38 334 116 976
404  Bergmann, Horst   KSV Klein Karben  37 446 31 492 41 402 109 1340
405  Herrmann, Mirko   SC Erbach I  38 501 54 226 50 261 142 988
406  Winter, Gerd   SC Erbach I  47 225 68 88 43 276 158 589
407  Glauch, Karl-Heinz   SC Erbach I  55 197 45 258 37 458 137 913
408  Glauch, Karla   SC Erbach I  31 526 34 385 57 213 122 1124
409  Löffler, Edith   SC Erbach II  39 418 38 470 42 392 119 1280
410  Knaack, Uwe   SC Erbach II  43 388 35 463 41 559 119 1410
411  Winter, Volker   SC Erbach II  52 214 57 164 44 259 153 637
412  Winter, Gerti   SC Erbach II  33 671 50 155 37 605 120 1431
413  Neumann, Bernhard   Die Game Duell Krischer (Neuh)  43 402 50 269 55 246 148 917
414  Münster, Leander   Die Game Duell Krischer (Neuh)  53 185 41 394 47 319 141 898
415  Hack, Günther   Die Game Duell Krischer (Neuh)  54 293 53 256 41 259 148 808
416  Sattel, Heribert   Die Game Duell Krischer (Neuh)  48 409 42 558 43 426 133 1393
417  Hack, Hilde   1. Rommé-Teufel Phönix (Mannh)  55 199 35 582 49 366 139 1147
418  Helmle, Rosi   1. Rommé-Teufel Phönix (Mannh)  41 408 50 245 60 90 151 743
419  Hubert, Renate   1. Rommé-Teufel Phönix (Mannh)  49 227 53 302 35 393 137 922
420  Torchalla, Brigitte   1. Rommé-Teufel Phönix (Mannh)  50 238 46 254 44 261 140 753


Druckversion
 
 
- optimiert für 1024x768 Pixel -
Gast
Copyright (c) 2006 - 2012 by DRoV