head
  login registrieren Newsletter Hilfe Kontakt Impressum
Meisterschaften
 
 
 
Skat Reisen Schäfer

2. Deutsche Meisterschaft des DRoV 2008
Pl. Start-nr. Name WP 1.S. Sp.P. 1.S. WP 2.S. Sp.P. 2.S. WP 3.S. Sp.P. 3.S. WP 4.S. Sp.P. 4.S. WP 5.S. Sp.P. 5.S. WP gesamt Sp.P. gesamt
1. 306 Reichling Petra 47 132 53 255 73 48 48 250 54 197 275 882
2. 311 Pabst Gerlinde 43 324 47 376 61 251 54 333 62 150 267 1434
3. 304 Hack Hildegard 57 366 60 158 44 382 53 166 46 410 260 1482
4. 314 Fabiano Nicola 62 323 44 454 47 280 50 291 56 426 259 1774
5. 111 Oster Melanie 63 76 43 360 50 415 45 311 55 338 256 1500
6. 110 Noe Katrin 42 427 64 154 40 355 60 325 47 280 253 1541
7. 212 Bär Gertrud 49 317 49 288 57 224 53 364 44 336 252 1529
8. 115 Bergmeier Andreas 49 372 69 126 42 494 48 225 42 327 250 1544
9. 109 Noe Petra 42 353 63 145 55 148 37 529 52 185 249 1360
10. 216 Emmert Jutta Maria 54 293 50 272 56 138 49 271 39 330 248 1304
11. 413 Fischer Klaus 52 172 46 265 55 213 44 362 49 356 246 1368
12. 112 Pfaff Silvia 45 366 53 433 61 190 36 472 51 321 246 1782
13. 309 Drobny Klaus 65 263 53 400 48 414 38 400 41 569 245 2046
14. 207 Weyrauch Edith 34 514 53 208 42 311 50 261 65 218 244 1512
15. 113 Kiesel Claudia 46 286 45 511 53 314 44 435 56 276 244 1822
16. 220 Melis Evita 32 677 51 336 57 400 57 262 47 323 244 1998
17. 221 Meyer-Poerschke Ute 49 382 42 308 50 217 40 320 62 148 243 1375
18. 405 Kasimir Ute 54 289 36 479 48 293 48 354 57 199 243 1614
19. 201 Allmann Stefen 42 535 63 308 41 591 62 303 34 565 242 2302
20. 124 Walter Ruth 34 534 54 216 56 364 50 241 47 471 241 1826
21. 312 Reiner Waltraud 55 313 41 429 57 219 44 327 43 385 240 1673
22. 206 Glauch Karl-Heinz 52 251 46 299 39 393 51 395 50 396 238 1734
23. 108 Meder Mario 45 657 47 574 57 238 40 536 49 469 238 2474
24. 319 Wülfing Dirk 56 287 35 416 53 285 34 493 59 169 237 1650
25. 119 Pense Carsta 38 379 50 227 54 322 45 241 49 285 236 1454
26. 320 Sell Susanne 60 198 59 215 32 713 32 432 52 273 235 1831
27. 117 Bach Eva 50 340 56 239 43 422 55 335 30 651 234 1987
28. 101 Barna Michèle 59 307 37 571 39 509 49 215 49 397 233 1999
29. 123 Körner Anna 56 212 43 373 55 164 38 368 40 363 232 1480
30. 219 Malz Lilo 43 497 55 285 41 307 47 421 44 432 230 1942
31. 218 Körner Christine 56 338 49 289 40 453 39 503 45 300 229 1883
32. 106 Jeanrond Lothar 57 161 43 557 30 701 43 379 55 618 228 2416
33. 305 Hubert Renate 34 470 46 160 46 173 49 211 52 351 227 1365
34. 307 Torchalla Brigitte 58 97 39 506 44 289 31 542 55 383 227 1817
35. 403 Bergmann Horst 50 373 50 375 45 297 37 459 44 396 226 1900
36. 215 Dienstschneider Bernd 44 518 51 401 44 677 43 477 44 264 226 2337
37. 107 Kraus Tamara 35 513 46 318 50 207 42 312 52 299 225 1649
38. 217 Hinz Orietta 41 395 56 363 36 442 50 264 42 312 225 1776
39. 302 Fenzel Adriana 31 574 35 652 60 311 46 409 53 261 225 2207
40. 301 Bauer Iris 38 356 44 320 47 371 46 317 49 283 224 1647
41. 417 Pick Henning 43 372 51 379 43 406 48 347 39 403 224 1907
42. 310 Muth Somsri 48 465 41 277 42 451 48 375 44 357 223 1925
43. 407 Schindler Hannelore 49 309 51 310 26 590 53 282 43 334 222 1825
44. 120 Pertiller Horst 54 350 36 492 45 507 44 309 43 387 222 2045
45. 223 Buhl Alexandra 42 544 35 603 42 505 55 271 48 235 222 2158
46. 104 Deptuch Manuela 60 216 31 545 50 220 32 638 48 363 221 1982
47. 121 Schmidt Petra 48 346 44 291 47 436 38 441 44 470 221 1984
48. 203 Degen Franz-Josef 29 543 63 83 37 518 52 136 39 468 220 1748
49. 422 Bergmann Doris 42 358 47 221 50 147 41 256 39 267 219 1249
50. 318 Werres Kornelia 37 308 39 397 37 462 53 348 52 227 218 1742
51. 214 Bornschein Christina 50 453 33 594 38 346 55 396 42 369 218 2158
52. 419 Haar Michaela 42 428 40 370 49 358 41 342 45 250 217 1748
53. 205 Glauch Karla 53 298 30 670 44 372 42 308 48 479 217 2127
54. 116 Antonwicz Margit 31 652 49 304 37 493 45 456 54 172 216 2077
55. 412 Schmidt Roland 32 401 35 396 44 400 52 275 52 374 215 1846
56. 303 Hack Günter 48 458 42 353 43 505 48 304 34 374 215 1994
57. 102 Bathon Frank 64 157 32 660 35 713 43 522 41 595 215 2647
58. 418 Benatti Rosemarie 48 204 45 296 36 337 36 506 49 299 214 1642
59. 401 Weiler Hans 44 333 35 424 42 327 49 305 44 548 214 1937
60. 224 Feit Renate 46 413 55 302 46 383 28 685 38 424 213 2207
61. 411 Schmidt Carmen 37 317 49 505 38 390 46 258 42 277 212 1747
62. 210 Winter Volker 50 271 37 356 37 386 46 489 41 400 211 1902
63. 118 Dörr Sabine 44 329 26 681 45 404 41 407 55 306 211 2127
64. 313 Wüstenhagen Susanne 50 291 43 353 38 615 44 425 35 538 210 2222
65. 404 Graap Lieselotte 43 424 38 324 26 762 63 243 40 499 210 2252
66. 406 Kasimir Roman 47 284 32 493 56 244 34 455 40 458 209 1934
67. 103 Benzing Katharina 28 653 57 189 39 338 34 547 51 374 209 2101
68. 114 Rothenbücher Heike 31 554 36 548 46 346 34 540 61 295 208 2283
69. 421 Seelgen Irmgard 35 343 45 424 46 303 32 581 48 208 206 1859
70. 408 Strobel Margarita 33 350 34 725 33 484 40 283 66 67 206 1909
71. 317 Werres Peter 40 307 49 227 39 423 45 299 32 445 205 1701
72. 222 Neyer Gerdi 48 311 38 344 34 536 43 409 42 397 205 1997
73. 202 Braun Helmut 51 203 29 486 45 155 31 504 48 289 204 1637
74. 416 Odenwald Heinz 42 465 28 655 27 653 60 118 47 199 204 2090
75. 204 Ehrenfeld Bernd 16 761 53 308 45 621 45 497 45 492 204 2679
76. 322 Boussouf-Mück Rebecca 34 483 36 505 39 549 33 484 61 108 203 2129
77. 211 Hermann Mirko 46 267 42 552 37 546 44 421 33 463 202 2249
78. 420 Röwer Ute 40 458 30 588 51 283 38 524 42 626 201 2479
79. 414 Fischer Michael 32 539 36 433 41 425 44 215 47 315 200 1927
80. 122 Klein Werner 44 676 47 530 58 451 40 578 7 1226 196 3461
81. 213 Baumgartl Gerhard 33 485 52 204 35 609 53 260 22 759 195 2317
82. 323 Lorenz Carola 29 561 40 522 52 279 33 492 38 304 192 2158
83. 321 Koonce Jessica 48 431 29 655 40 461 41 735 33 624 191 2906
84. 209 Winter Gerti 38 338 36 483 37 398 45 362 31 510 187 2091
85. 402 Weiler Karola 29 591 44 367 31 542 46 410 36 388 186 2298
86. 208 Windrich Ute 46 241 40 353 33 426 32 414 33 549 184 1983
87. 308 Beyler Beate 45 329 33 368 24 598 43 296 32 351 177 1942
88. 315 Walther Helmut 30 688 25 346 0 0 37 607 28 592 120 2233
                             
  105 Deptuch Michael 39 420 38 466 41 399 krank 118 1285

 
- optimiert für 1024x768 Pixel -
Gast
Copyright (c) 2006 - 2012 by DRoV