head
  login registrieren Newsletter Hilfe Kontakt Impressum
Meisterschaften
 
 
 
Skat Reisen Schäfer

1. Deutsche Meisterschaft des DRoV
Teilnehmer- und Ergebnisliste
Pl. Start-nr. Name Vorname WP 1.S. Sp.P. 1.S. WP 2.S. Sp.P. 2.S. WP 3.S. Sp.P. 3.S. WP 4.S. Sp.P. 4.S. WP 5.S. Sp.P. 5.S. WP gesamt Sp.P. gesamt
1. 109 Noe Petra 64 238 59 277 45 342 61 187 49 339 278 1383
2. 216 Körner Anna 54 237 50 336 46 451 71 154 52 374 273 1552
3. 215 Körner Christine 38 405 64 139 59 115 50 215 55 143 266 1017
4. 415 Pick Henning 66 103 56 337 44 366 45 399 55 220 266 1425
5. 407 Drobny Klaus 48 354 48 388 65 263 60 325 45 376 266 1706
6. 315 Bergmeier Andreas 39 350 47 317 70 53 45 330 62 146 263 1196
7. 323 Fischer Klaus 51 231 52 351 49 374 50 314 59 276 261 1546
8. 101 Bathon Frank 40 407 56 436 50 398 63 204 50 354 259 1799
9. 324 Merkel Wolfgang 53 168 47 346 44 243 68 189 45 316 257 1262
10. 212 Neyer Gerdi 40 571 53 202 57 396 49 351 53 160 252 1680
11. 227 Gabriel Gottfried 55 264 51 367 61 297 53 348 31 457 251 1733
12. 214 Nebel Anette 50 143 52 254 58 442 41 396 49 274 250 1509
13. 203 Baumgartl Gerhard 42 463 58 432 38 496 57 321 55 148 250 1860
14. 103 Debes Petra 53 201 45 403 41 535 59 296 50 188 248 1623
15. 121 Pense Carsta 47 174 41 445 64 114 47 368 48 230 247 1331
16. 113 Pfaff Silvia 51 297 44 302 24 727 57 360 71 160 247 1846
17. 424 Stepanek Holger 48 410 68 160 47 457 48 419 36 572 247 2018
18. 206 Dienstschneider Bernd 41 618 37 425 54 460 57 304 58 321 247 2128
19. 222 Momberger Ottilie 57 271 53 242 57 72 37 325 41 316 245 1226
20. 411 Ernst Erna 39 351 54 209 45 158 47 307 57 106 242 1131
21. 106 Klein Werner 50 440 42 574 38 672 47 631 65 253 242 2570
22. 207 Emmert Jutta Maria 50 377 47 383 57 134 40 429 47 317 241 1640
23. 316 Walter Ruth 55 274 24 693 57 181 59 317 46 427 241 1892
24. 220 Boussouf-Mück Rebecca 54 235 70 46 53 305 35 355 28 535 240 1476
25. 226 Scholze Werner 55 355 40 224 44 296 46 320 55 412 240 1607
26. 119 Antonowicz Margit 42 420 57 181 37 334 49 250 54 180 239 1365
27. 402 Hack Günter 44 299 38 630 46 388 65 117 46 330 239 1764
28. 312 Winter Volker 50 224 42 400 41 460 48 263 57 150 238 1497
29. 204 Bornschein Christina 55 166 57 181 40 515 47 460 39 465 238 1787
30. 403 Torchalla Brigitte 49 230 39 394 46 336 58 268 44 452 236 1680
31. 408 Pabst Gerlinde 50 299 55 275 31 695 52 335 48 144 236 1748
32. 326 Greis Guenther 42 358 31 533 52 287 59 327 52 276 236 1781
33. 102 Benzing Katharina 53 379 58 344 52 438 38 547 34 393 235 2101
34. 307 Ehrenfeld Bernd 39 410 35 500 57 378 51 461 51 231 233 1980
35. 417 Benatti Rosemarie 49 232 47 252 42 327 44 216 50 241 232 1268
36. 112 Oster Melanie 38 424 50 195 58 190 37 456 49 393 232 1658
37. 325 Magliano Ellen 52 182 41 288 29 417 51 236 57 162 230 1285
38. 404 Eschelbach Ursula 37 420 52 224 49 239 50 164 42 247 230 1294
39. 110 Kraus Tamara 42 233 54 343 43 362 37 420 53 184 229 1542
40. 416 Pick Brigitte 41 300 50 259 51 177 43 287 43 220 228 1243
41. 322 Fischer Michael 39 609 51 189 67 217 37 308 34 592 228 1915
42. 104 Deptuch Manuela 53 190 41 417 28 529 36 460 69 235 227 1831
43. 211 Meyer-Poerschke Ute 56 199 43 424 39 382 42 449 47 579 227 2033
44. 205 Brückner Sylvia 41 404 55 238 42 460 47 347 41 469 226 1918
45. 306 Windrich Ute 47 165 50 214 38 254 39 513 50 224 224 1370
46. 225 Schindler Hannelore 47 305 50 170 46 218 33 541 48 220 224 1454
47. 223 Graap Lieselotte 42 393 47 177 54 251 42 413 39 460 224 1694
48. 311 Winter Gerti 42 412 48 389 40 385 56 257 38 385 224 1828
49. 218 Feuchter Gerlinde 53 126 44 271 47 245 32 545 46 303 222 1490
50. 313 König Erwin 43 358 49 329 41 448 40 258 49 216 222 1609
51. 116 Ruß Sabine 38 408 49 334 42 415 44 297 49 344 222 1798
52. 310 Allmann Stefan 46 386 46 373 41 523 50 303 39 527 222 2112
53. 209 Malz Lilo 40 291 45 292 51 158 47 337 38 557 221 1635
54. 309 Degen Franz-Josef 42 271 44 279 44 413 50 218 41 521 221 1702
55. 107 Meder Thomas 46 387 57 154 42 569 43 440 33 382 221 1932
56. 108 Meder Mario 41 641 42 560 45 566 35 835 58 376 221 2978
57. 125 Mohr Jo 28 468 50 176 46 287 51 184 45 219 220 1334
58. 221 Lorenz Carola 44 323 32 493 55 189 33 467 56 172 220 1644
59. 118 Barna Michele 34 430 54 274 48 342 37 455 47 351 220 1852
60. 117 Koonce Jessica 55 336 46 445 40 463 28 506 51 479 220 2229
61. 410 Ernst Josef 61 175 35 502 41 460 44 496 39 747 220 2380
62. 422 Walther Monika 35 474 46 293 48 200 46 312 44 217 219 1496
63. 425 Wülfing Dirk 49 293 38 412 61 175 31 500 39 667 218 2047
64. 401 Hack Hildegard 46 330 48 375 36 558 36 682 52 443 218 2388
65. 405 Hubert Renate 47 346 36 293 34 426 47 263 53 164 217 1492
66. 321 Schmidt Roland 50 241 29 506 46 260 41 505 51 305 217 1817
67. 419 Röwer Ute 46 365 56 278 26 681 48 240 41 461 217 2025
68. 122 Pertiller Horst 33 614 49 337 40 382 58 265 37 664 217 2262
69. 202 Bär Gisela 50 254 46 323 41 420 39 321 40 311 216 1629
70. 208 Hinz Orietta 32 531 45 360 61 179 43 320 35 506 216 1896
71. 210 Melis Evita 40 384 49 474 47 324 41 452 39 484 216 2118
72. 320 Schmidt Carmen 41 405 38 309 47 361 50 303 39 378 215 1756
73. 413 Fenzel Gerhard 54 249 36 402 41 353 38 458 45 347 214 1809
74. 120 Bach Eva 37 535 60 101 33 567 29 554 55 346 214 2103
75. 127 Buhl Alexandra 47 413 36 570 49 305 39 188 42 582 213 2058
76. 423 Fabiano Nicola 47 441 32 642 29 692 53 385 52 341 213 2501
77. 412 Fenzel Adriana 45 386 45 266 56 173 32 635 34 636 212 2096
78. 304 Glauch Karl-Heinz 40 556 37 473 28 615 50 324 56 425 211 2393
79. 217 Frank Andrea 33 647 41 419 34 510 50 236 51 204 209 2016
80. 409 Reiner Waltraud 39 355 54 240 41 485 39 516 35 660 208 2256
81. 213 Schmidt Petra 43 355 39 559 42 486 38 432 46 519 208 2351
82. 317 Klar Walter 43 372 34 415 35 352 47 243 48 281 207 1663
83. 414 Latteyer Renate 42 459 38 594 45 408 36 498 46 416 207 2375
84. 114 Reischl-Kiesel Claudia 29 483 42 404 43 339 51 254 41 477 206 1957
85. 201 Dr.Chuchracky Nina 51 263 36 557 34 545 46 230 39 457 206 2052
86. 124 Funck Marga 46 238 52 184 39 296 34 325 34 526 205 1569
87. 406 Bauer Iris 38 277 40 425 51 172 46 182 28 551 203 1607
88. 420 Seelgen Irmgard 33 447 41 263 47 230 40 337 41 252 202 1529
89. 219 Blossey Gabriele 44 312 27 630 44 496 39 355 47 268 201 2061
90. 418 Haar Michaela 46 304 38 294 42 336 37 439 37 393 200 1766
91. 111 Grimm Silvia 40 351 29 618 33 617 43 453 55 494 200 2533
92. 126 Heidenreich Margot 39 422 50 216 33 434 42 363 34 398 198 1833
93. 302 Beyler Beate 30 486 23 573 52 276 44 201 47 274 196 1810
94. 303 Glauch Karla 28 620 27 708 46 399 53 313 42 361 196 2401
95. 115 Leudert Anette 32 488 43 306 50 228 29 627 39 469 193 2118
96. 318 Pabst Klaus 41 454 48 313 26 559 37 482 41 477 193 2285
97. 319 Reinheimer Doris 35 371 34 319 48 313 39 266 35 290 191 1559
98. 105 Sell Susanne 35 493 43 541 42 370 36 543 35 564 191 2511
99. 427 Müller Hannelore 32 431 38 494 30 440 40 347 48 182 188 1894
100. 224 Strobel Margarita 30 498 39 298 40 252 46 231 31 461 186 1740
101. 314 Feit Renate 48 297 33 533 31 593 33 511 36 555 181 2489
102. 305 Weyrauch Edith 55 346 33 595 31 592 40 348 13 827 172 2708
103. 421 Walther Helmut 40 319 34 451 28 591 18 908 30 722 150 2991

 
- optimiert für 1024x768 Pixel -
Gast
Copyright (c) 2006 - 2012 by DRoV